Apertura de la puerta de seguridad en dos pasos

La gama de hornos combinados RETIGO Orange Vision fu creada por la petición de satisfacer clientes con menor demanda de prestaciones en la configuracion básica, pero poniendo enfasis en la alta calidad y el fácil manejo. Al contrario que en los modelos de la serie Blue, los Orange vienen equipados unicamente con el sistema de autolavado y funciones basicas esenciales. La dotacion opcional incluye la ducha integrada, la valvula de tiro y los 99 programas con 9 pasos. El usuario tiene asi la posibilidad de configurar su horno segun sus necesidades y asi evitar pagar por algo que nunca usaria. El elegante diseño funcional resalta la sencillez de los dispositivos, la pantalla led permite de manera fácil las configuraciones y el control.
El horno combinado Retigo Vision 2021 es ideal para trabajar con una capacidad de entre 600 y 900 comensales al dia. Las cubetas son la GN 2/1 (650x530 mm) o la GN 1/1 (530x325 mm) . El equipamiento basico de este horno combinado incluye un carro. Los clientes pueden adquirir tambien una amplia gama de accesorios con el horno combi, carro adicional, equipamiento para sistema de banquetes de servicio de comida, etc. Viene con ambos sistemas de generacion de vapor, inyeccion o boiler. La alimentación es electricidad o gas.
|
|
Cocinado
My Vision Controls
|
Otros equipos
Conectividad
Registros de funcionamiento
Reparaciones
* opciones de unidad |
Modelo | O 2021 i | O 2021 b | O 2021 ig |
---|---|---|---|
Especificaciones técnicas | 2E2021IA | 2E2021BA | 2G2021IA |
Fuente de calor | Electricidad | Electricidad | Gas |
Generador de vapor | Inyección | Boiler | Inyección |
Capacidad | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 |
Capacidad de comidas | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 900 |
Separación |
63 mm | 63 mm | 63 mm |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 1150 x 1841 x 952 mm | 1150 x 1841 x 952 mm | 1150 x 1841 x 952 mm |
Peso | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
Potencia total | 59,4 kW | 59,4 kW | 1,66 kW |
Potencia calorífica | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
Potencia del generador de vapor | - | 48 kW | - |
Protección de fusibles | 100 A | 100 A | 10 A |
Voltaje | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Nivel de ruido | máx. 70 dBA | máx. 70 dBA | máx. 70 dBA |
Conexión de agua/desagüe | G 3/4” / 40 | G 3/4” / 40 | G 3/4” / 40 |
Conexión de gas | - | - | G 3/4” |
Temperatura | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Válvula de mariposa | B - Chimenea| C - Residuos | E - Electricidad | V1 - Agua sin tratar | V2 - Agua tratada
A - Válvula de mariposa | B - Chimenea| C - Residuos | D1, D2 - Escape de gases de combustión | E - Electricidad | G - Gas | V1 - Agua sin tratar | V2 - Agua tratada
11/11/2020
1.1 Mb | Descargar
11/11/2020
1.6 Mb | Descargar
03/06/2021
3.1 Mb | Descargar