Apertura de la puerta de seguridad en dos pasos

La nueva gama de hornos combinados Retigo Orange Vision Plus trae un estándar completamente nuevo, que combina una increíble simplicidad de funcionamiento gracias a la pantalla táctil de 7 ”con el sistema Vision Controls y un gran equipamiento al precio básico, incluidos 99 programas. Una amplia gama de opciones de configuración posibles permite que el dispositivo se adapte a las necesidades de la cocina. El nuevo Orange Vision Plus ofrece una excelente relación precio/calidad, además de:
+ Pantalla táctil de respuesta rápida de 7 "
+ Controles muy intuitivos y sencillos
+ Autolavado con polvos
+ 7 velocidades de turbina y paro automático del ventilador
+ 99 programas de serie
+ HACCP directamente en la pantalla principal
+ Interfaz de conexión LAN y ethernet
+ Puerta con triple cristal
+ Orientación transversal de GN, más seguridad, mejor control visual
+ Mínimo de piezas de plástico y diseño resistente
The Retigo Vision 2021 combi oven is ideal for operations with a capacity of 600-900 meals a day. The gastronorm container sizes are GN 2/1 (650x530 mm) or GN 1/1 (530x325 mm). This combi oven's basic equipment includes a trolley. Customers can also purchase wide-ranging accessories to go with this size combi oven - spare trolley, equipment for the banquet-style system of food service, etc. There is either an injection or boiler steam generation system. The heat source is electricity or gas.
|
|
Cocinado
My Vision Controls
|
Otros equipos
Conectividad
Registros de funcionamiento
Reparaciones
* opciones de unidad |
Modelo | O 2021 i+ | O 2021 b+ | O 2021 ig+ |
---|---|---|---|
Especificaciones técnicas | 2E2021IA | 2E2021BA | 2G2021IA |
Fuente de calor | Electricidad | Electricidad | Gas |
Generador de vapor | Inyección | Boiler | Inyección |
Capacidad | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 |
Capacidad de comidas | 600 - 900 | 600 - 900 | 600 - 900 |
Separación |
63 mm | 63 mm | 63 mm |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 1150 x 1841 x 952 mm | 1150 x 1841 x 952 mm | 1150 x 1841 x 952 mm |
Peso | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
Potencia total | 59,4 kW | 59,4 kW | 1,66 kW |
Potencia calorífica | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
Potencia del generador de vapor | - | 48 kW | - |
Protección de fusibles | 100 A | 100 A | 10 A |
Voltaje | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 3N~/380-415V/50-60 Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60 Hz |
Nivel de ruido | máx. 70 dBA | máx. 70 dBA | máx. 70 dBA |
Conexión de agua/desagüe | G 3/4” / 40 | G 3/4” / 40 | G 3/4” / 40 |
Conexión de gas | - | - | G 3/4” |
Temperatura | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C | 30 - 300 °C |
A - Válvula de mariposa | B - Chimenea| C - Residuos | E - Electricidad | V1 - Agua sin tratar | V2 - Agua tratada
A - Válvula de mariposa | B - Chimenea| C - Residuos | D1, D2 - Escape de gases de combustión | E - Electricidad | G - Gas | V1 - Agua sin tratar | V2 - Agua tratada
04/12/2020
5.1 Mb | Descargar
19/10/2020
1.9 Mb | Descargar
03/02/2021
5.1 Mb | Descargar